
| 序號 | 時間 | 場館 | 面積 | 價格 | 展商數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-20 | [重慶] 重慶國際博覽中心 | 0平米 | 查看 | —— |
| 2 | 2024-05-17 | [重慶] 重慶國際博覽中心 | 0平米 | 查看 | —— |
| 3 | 2024-03-01 | [重慶] 重慶國際博覽中心 | 0平米 | 查看 | —— |
| 4 | 2023-12-08 | [重慶] 重慶國際博覽中心 | 0平米 | 查看 | —— |
| 5 | 2023-09-22 | [重慶] 重慶國際博覽中心 | 0平米 | 查看 | —— |
理由1(上屆情況):
2009年成立至今,華夏家博已在全國范圍內拓展了16個分站,遍及上海、北京、廣州等國內一、二線城市,舉辦超過100場展會。

